服务热线
4008886799
PRODUCT CENTER
1.玻璃状透明管;
2. 即使在煮沸或高压灭菌过程中,弹簧锁管也能保证关闭;
3.承受高达20.000RCF;
4.按扣式锁盖确保了密封性,但仍然很容易“翻转”打开;
应用:用于蛋白质组学、药物发现、基因组学等领域。
|
GEB产品编号 GEB Cat# |
容量 Volume |
产品类型 Product Type |
颜色 Colour |
包装规格 Packaging Specification |
外箱尺寸 L*W*H(MM) |
总重量 KGs |
| CT0050-B-N | 0.6ml | / | 透明 | 1000管/袋,10袋/箱 | 730*250*345 | 7.77 |
| CT0050-B-N-LB | 0.6ml | 低吸附 | 透明 | 1000管/袋,10袋/箱 | 730*250*345 | 7.77 |
|
GEB产品编号 GEB Cat# |
容量 Volume |
产品类型 Product Type |
颜色 Colour |
包装规 格Packaging Specification |
外箱尺寸 L*W*H(MM) |
总重量 KGs |
| CT0150-B-N | 1.5ml | / | 透明 | 500管/袋,10袋/箱 | 730*250*345 | 7.76 |
| CT0150-B-N-LB | 1.5ml | 低吸附 | 透明 | 500管/袋,10袋/箱 | 730*250*345 | 7.76 |
| CT0150-B-B | 1.5ml | / | 蓝色 | 500管/袋,10袋/箱 | 730*250*345 | 7.76 |
| CT0150-B-B-LB | 1.5ml | 低吸附 | 蓝色 | 500管/袋,10袋/箱 | 730*250*345 | 7.76 |
| CT0150-B-G | 1.5ml | / | 绿色 | 500管/袋,10袋/箱 | 730*250*345 | 7.76 |
| CT0150-B-G-LB | 1.5ml | 低吸附 | 绿色 | 500管/袋,10袋/箱 | 730*250*345 | 7.76 |
| CT0150-B-O | 1.5ml | / | 橙色 | 500管/袋,10袋/箱 | 730*250*345 | 7.76 |
| CT0150-B-O-LB | 1.5ml | 低吸附 | 橙色 | 500管/袋,10袋/箱 | 730*250*345 | 7.76 |
| CT0150-B-R | 1.5ml | / | 红色 | 500管/袋,10袋/箱 | 730*250*345 | 7.76 |
| CT0150-B-R-LB | 1.5ml | 低吸附 | 红色 | 500管/袋,10袋/箱 | 730*250*345 | 7.76 |
| CT0150-B-V | 1.5ml | / | 紫色 | 500管/袋,10袋/箱 | 730*250*345 | 7.76 |
| CT0150-B-V-LB | 1.5ml | 低吸附 | 紫色 | 500管/袋,10袋/箱 | 730*250*345 | 7.76 |
| CT0150-B-A | 1.5ml | / | 琥珀色 | 500管/袋,10袋/箱 | 730*250*345 | 7.76 |
| CT0150-B-A-LB | 1.5ml | 低吸附 | 琥珀色 | 500管/袋,10袋/箱 | 730*250*345 | 7.76 |
| CT0150-Y | 1.5ml | / | 黄色 | 500管/袋,10袋/箱 | 730*250*345 | 7.76 |
| CT0150-B-Y-LB | 1.5ml | 低吸附 | 黄色 | 500管/袋,10袋/箱 | 730*250*345 | 7.76 |
|
GEB产品编号 GEB Cat# |
容量 Volume |
产品类型 Product Type |
颜色 Colour |
包装规格 Packaging Specification |
外箱尺寸 L*W*H(MM) |
总重量 KGs |
| CT0200-B-N | 2.0ml | / | 透明 | 500管/袋,10袋/箱 | 730*250*345 | 8.10 |
| CT0200-B-N-LB | 2.0ml | 低吸附 | 透明 | 500管/袋,10袋/箱 | 730*250*345 | 8.10 |